Sie verwenden einen veralteten Browser. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.
Strukturdaten

Veröffentlichung zum 1. April 2025 (Stand: 31.12.2024).
Nach § 23c Abs. 4 EnWG haben Betreiber von Gasversorgungsnetzen zum 1. April eines Jahres folgende Strukturmerkmale ihres Netzes im Internet zu veröffentlichen:
1. Länge des Gasleitungsnetzes
Länge des Gasleitungsnetzes ohne Hausanschlussleitungen
| Gesamt | km | 6.613 |
|---|---|---|
| Hochdrucknetz | km | 2.098 |
| Mitteldrucknetz | km | 3.271 |
| Niederdrucknetz | km | 1.245 |
Hausanschlussleitungen
| Gesamt HA_1 | Anzahl | 150.585 |
|---|---|---|
| Gesamt HA_2 | km | 2.176 |
| Hochdrucknetz HA_1 | Anzahl | 366 |
| Hochdrucknetz HA_2 | km | 10 |
| Mitteldrucknetz HA_1 | Anzahl | 96.084 |
| Mitteldrucknetz HA_2 | km | 1.485 |
| Niederdrucknetz HA_1 | Anzahl | 54.135 |
| Niederdrucknetz HA_2 | km | 681 |
2. Länge des Gasleitungsnetzes in der Hochdruckebene nach Leitungsdurchmesserklassen
Länge des Gasleitungsnetzes in der Hochdruckebene nach Leitungsdurchmesserklassen* ohne Hausanschlussleitungen
| HD Klasse A | DN x >= 1.000 | km | 0 |
|---|---|---|---|
| HD Klasse B | DN 700 <= x < 1.000 | km | 0 |
| HD Klasse C | DN 500 <= x < 700 | km | 53 |
| HD Klasse D | DN 350 <= x < 500 | km | 135 |
| HD Klasse E | DN 200 <= x < 350 | km | 976 |
| HD Klasse F | DN 100 <= x < 200 | km | 920 |
| HD Klasse G | DN x < 100 | km | 14 |
3. Die im Vorjahr durch Weiterverteiler und Letztverbraucher entnommene Jahresarbeit
Die im Vorjahr durch Weiterverteiler und Letztverbraucher ausgespeiste Jahresarbeit in Kilowattstunden
| ausgespeiste Jahresarbeit | GWh | 13.382 |
|---|
4. Die Anzahl der Ausspeisepunkte jeweils für alle Druckstufen
Anzahl der Ausspeisepunkte (eingangsseitiger Druck) inkl. Ausspeisepunkte an nachgelagerte eigene Netze
| Summe | Anzahl | 153.876 |
|---|---|---|
| Hochdruck | Anzahl | 1.301 |
| Mitteldruck | Anzahl | 97.414 |
| Niederdruck | Anzahl | 55.161 |
5. Die zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen pro Stunde und den Zeitpunkt des jeweiligen Auftretens
Die zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in Megawatt oder Kubikmeter pro Stunde und den Zeitpunkt des jeweiligen Auftretens
| Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen, zeitgleiche | MW | 4.171 |
|---|---|---|
| zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen | mn3/h | 364.479 |
| Datum des Auftretens | 10.01.2024 | |
| Uhrzeit des Auftretens | 08:00 |
