Sie verwenden einen veralteten Browser. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.
Entgelte der Netznutzung

Das kostet die Netznutzung.
Das Entgelt für die Nutzung des Netzes, einschließlich aller vorgelagerten Netzebenen, setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen: Netznutzung, Messstellenbetrieb, Messung und Abrechnung sowie Konzessionsabgabe.
Zu den von MITNETZ GAS veröffentlichten Entgelten für die Netznutzung fallen weitere Entgelte/Kosten für Konzessionabgaben an.
Preisblätter gültig ab 01.01.2025
Preisblätter gültig ab 01.01.2025
DOWNLOADS
Vorschau | Beschreibung | Format | Größe |
---|---|---|---|
Preisblatt: Netzentgelte mit sowie ohne registrierender Leistungsmessung | 240,3 kB | ||
Preisblatt: Sonderentgelte nach § 20 Abs. 2 GasNEV | 232,8 kB |
Historie
Historie
DOWNLOADS
Vorschau | Beschreibung | Format | Größe |
---|---|---|---|
Preisblätter gültig ab 01.01.2024 | 738,6 kB | ||
Preisblätter gültig ab 01.01.2023 | 552,0 kB | ||
Preisblätter gültig ab 01.01.2022 | 480,6 kB | ||
Preisblätter gültig ab 01.01.2021 | 285,7 kB | ||
Preisblätter gültig ab 01.01.2020 | 447,2 kB | ||
Preisblätter gültig ab 01.01.2019 | 387,6 kB | ||
Preisblätter gültig ab 01.01.2018 | 757,3 kB | ||
Preisblätter gültig ab 01.01.2017 | 177,7 kB | ||
Preisblätter gültig ab 01.01.2016 | 128,4 kB | ||
Preisblätter gültig ab 01.01.2015 | 114,4 kB | ||
Preisblätter gültig ab 01.01.2014 | 123,4 kB | ||
Preisblätter gültig ab 01.01.2013 | 132,0 kB | ||
Preisblätter gültig ab 01.01.2012 | 177,7 kB | ||
Preisblätter gültig ab 01.01.2011 | 206,2 kB | ||
Preisblatt gültig ab 01.01.2010 | 92,8 kB |
Link zu weiterführender Seite
Link zu weiterführender Seite